
Deze startlijst zal gebruikt worden voor de indeling in startgroepen. De startlijst is gebaseerd op de laatste 6 klasseringen bij de Beverbeek. Hierbij zijn de uitslagen van 2008 en 2009 bekeken. Niet iedereen heeft in die twee jaar 6 Beverbeken gedaan. Daarom is ook het aantal deelnames vermeld. Je zou ook een startlijst op grond van het gemiddeld aantal punten per deelname kunnen maken, maar dat vertekent ook de zaak. Natuurlijk kan zoals de clubtraditie wil uitgebreid gecorrespondeerd worden over deze indeling. De puntencommissie zal met deze startlijst en met veel (eigen)wijsheid iedere Beverbeek een indeling in startgroepen vaststellen op grond van de dan aanwezigen.
| 27 februari 2010
STARTLIJST na 29 aug 2010
| Plaats | Naam | Totaal | Aantal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gemiddeld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanley Verbeek | 183 | 6 | 40 | 38 | 1 | 40 | 24 | 40 | 30.5 |
| 2 | Albert Spierings | 180 | 6 | 26 | 28 | 29 | 38 | 24 | 35 | 30.0 |
| 3 | Peter Traanman | 155 | 6 | 24 | 40 | 11 | 30 | 30 | 20 | 25.8 |
| 4 | Frank Pennings | 153 | 6 | 25 | 20 | 25 | 30 | 24 | 29 | 25.5 |
| 5 | Wim Schoonheym | 152 | 6 | 25 | 22 | 25 | 30 | 20 | 30 | 25.3 |
| 6 | Veronique Duivelshof | 148 | 6 | 21 | 26 | 22 | 30 | 21 | 28 | 24.7 |
| 7 | Hans van de Ven | 147 | 6 | 30 | 18 | 22 | 34 | 26 | 17 | 24.5 |
| 8 | Marc Pulles | 145 | 6 | 28 | 29 | 20 | 26 | 17 | 25 | 24.2 |
| 9 | Wilbert Wijers | 119 | 6 | 11 | 30 | 12 | 33 | 15 | 18 | 19.8 |
| 10 | Frank Fontein | 118 | 6 | 25 | 18 | 30 | 20 | 17 | 8 | 19.7 |
| 11 | Emiel van Berkum | 117 | 6 | 12 | 21 | 10 | 30 | 20 | 24 | 19.5 |
| 12 | Jan Gisbers | 112 | 6 | 25 | 20 | 1 | 25 | 25 | 16 | 18.7 |
| 12 | Aldert Walrecht | 112 | 6 | 11 | 28 | 31 | 11 | 12 | 19 | 18.7 |
| 14 | Leon van Gorp | 108 | 6 | 22 | 28 | 34 | 1 | 1 | 22 | 18.0 |
| 15 | Bert Spooren | 104 | 6 | 19 | 14 | 17 | 23 | 11 | 20 | 17.3 |
| 16 | Koen Strik | 103 | 6 | 1 | 19 | 26 | 18 | 16 | 23 | 17.2 |
| 17 | Koen Fabel | 100 | 6 | 20 | 15 | 17 | 16 | 18 | 14 | 16.7 |
| 18 | Ursula van Lith | 94 | 6 | 16 | 18 | 20 | 23 | 1 | 16 | 15.7 |
| 18 | Francien Dechesne | 94 | 6 | 30 | 1 | 14 | 23 | 12 | 14 | 15.7 |
| 20 | Rene Bakker | 93 | 5 | 31 | 12 | 11 | 23 | 16 | - | 18.6 |
| 21 | Frank Dings | 91 | 6 | 10 | 22 | 18 | 17 | 10 | 14 | 15.2 |
| 21 | Ben van de Genugten | 91 | 6 | 10 | 14 | 7 | 22 | 16 | 22 | 15.2 |
| 23 | Wim Dries | 86 | 6 | 30 | 16 | 2 | 18 | 3 | 17 | 14.3 |
| 23 | Harry Hopstaken | 86 | 6 | 1 | 8 | 17 | 32 | 14 | 14 | 14.3 |
| 25 | Teun Forschelen | 84 | 4 | 30 | 25 | 25 | 4 | - | - | 21.0 |
| 26 | Loes Mutsaers | 83 | 6 | 14 | 18 | 30 | 1 | 19 | 1 | 13.8 |
| 27 | Kim Banga | 81 | 6 | 28 | 12 | 14 | 9 | 10 | 8 | 13.5 |
| 27 | Edwin Verhoeven | 81 | 6 | 14 | 25 | 14 | 12 | 7 | 9 | 13.5 |
| 27 | Edwin te Slaa | 81 | 6 | 16 | 5 | 14 | 18 | 11 | 17 | 13.5 |
| 30 | Toon van den Berg | 73 | 6 | 1 | 8 | 3 | 11 | 20 | 30 | 12.2 |
| 30 | Jelle Overmars | 73 | 3 | 24 | 24 | 25 | - | - | - | 24.3 |
| 30 | Hans van den Berg | 73 | 6 | 1 | 8 | 16 | 25 | 11 | 12 | 12.2 |
| 33 | Cor Luykx | 70 | 6 | 14 | 1 | 1 | 16 | 24 | 14 | 11.7 |
| 34 | Harry van de Bor 2 | 67 | 5 | 1 | 16 | 13 | 18 | 19 | - | 13.4 |
| 35 | Moniek van de Wiel | 66 | 6 | 1 | 1 | 7 | 21 | 20 | 16 | 11.0 |
| 35 | Frouke Oonk | 66 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 25 | 18 | 11.0 |
| 37 | Kim van Oorschot | 63 | 6 | 1 | 19 | 12 | 10 | 9 | 12 | 10.5 |
| 38 | Hans Koot | 58 | 6 | 10 | 16 | 9 | 6 | 16 | 1 | 9.7 |
| 39 | Piet Forschelen | 57 | 6 | 1 | 12 | 12 | 20 | 11 | 1 | 9.5 |
| 39 | Michel Meijers | 57 | 6 | 1 | 12 | 10 | 20 | 13 | 1 | 9.5 |
| 39 | Helma Jacobs | 57 | 6 | 7 | 18 | 11 | 12 | 8 | 1 | 9.5 |
| 42 | Erik van Etten | 56 | 6 | 14 | 16 | 7 | 1 | 2 | 16 | 9.3 |
| 43 | Erik Dukino | 54 | 4 | 16 | 12 | 1 | 25 | - | - | 13.5 |
| 44 | Remco Berting | 53 | 6 | 10 | 11 | 16 | 4 | 7 | 5 | 8.8 |
| 45 | Rens van Mierlo | 51 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 25 | 16 | 8.5 |
| 45 | Leopold van Stokkum | 51 | 6 | 1 | 16 | 8 | 12 | 5 | 9 | 8.5 |
| 47 | Rene Jans | 49 | 6 | 12 | 1 | 10 | 16 | 9 | 1 | 8.2 |
| 47 | Ton Britstra | 49 | 6 | 12 | 14 | 12 | 3 | 6 | 2 | 8.2 |
| 49 | Frank van den Nieuwenhof | 48 | 6 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 50 | Henrie Stribos | 46 | 3 | 18 | 21 | 7 | - | - | - | 15.3 |
| 51 | Teun Tenbosch | 45 | 4 | 9 | 8 | 10 | 18 | - | - | 11.3 |
| 51 | Johan van Strijp | 45 | 6 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | 21 | 7.5 |
| 53 | Mon van den Nieuwenhof | 43 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 25 | 7.2 |
| 54 | Pieter Overmars | 38 | 1 | 38 | - | - | - | - | - | 38.0 |
| 55 | Chris Witty | 37 | 2 | 25 | 12 | - | - | - | - | 18.5 |
| 56 | Lidy Overmars | 35 | 6 | 1 | 1 | 9 | 8 | 11 | 5 | 5.8 |
| 57 | Evert Fila | 34 | 4 | 2 | 9 | 18 | 5 | - | - | 8.5 |
| 58 | Geert Vlemmix | 33 | 2 | 21 | 12 | - | - | - | - | 16.5 |
| 59 | Remco van Leeuwen | 32 | 4 | 17 | 5 | 1 | 9 | - | - | 8.0 |
| 60 | Sanne Goorman | 27 | 4 | 1 | 13 | 13 | 0 | - | - | 6.8 |
| 61 | Rene Mackenbach | 26 | 1 | 26 | - | - | - | - | - | 26.0 |
| 62 | Guus van Leeuwen | 24 | 3 | 11 | 12 | 1 | - | - | - | 8.0 |
| 63 | Frank Depla | 22 | 2 | 7 | 15 | - | - | - | - | 11.0 |
| 63 | Anja Hendriks | 22 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3.7 |
| 65 | Jan van den Berg | 21 | 3 | 0 | 21 | 0 | - | - | - | 7.0 |
| 66 | Feitze van der Ende | 18 | 2 | 4 | 14 | - | - | - | - | 9.0 |
| 67 | Bas van Stokkom | 17 | 6 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| 68 | Ruben Doreleijers | 16 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | 16.0 |
| 68 | Joop van Brink | 16 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | 16.0 |
| 70 | Maurice Timmermans | 15 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | 15.0 |
| 71 | Erik van den Berg | 9 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 9.0 |
| 72 | Theo van Deursen | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 6.0 |
| 73 | Theo van Pelt | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 1.0 |
| 74 | Pierre Schoondermark | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 75 | Thomas van den Nieuwenhof | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.0 |
| 75 | Riks Fontein | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1.0 |
| 77 | Wilma Wagemakers | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 77 | Jaap Groot | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 77 | Hans Fuchs | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0.5 |








Reacties
Helaas konden we niet bij de BBQ zijn maar het zag er wel zeer Eindhovens en WTC Wilhelmina uit. Wat een invasie van fietsers daar in Dochamps! Ook fijn.
Ja, mijn dank gaat uit naar de fijne organisatie! Jullie waren geweldig.
Alleen is er een minpuntje voor de puntencommissie . Zaterdag heb ik gefietst en zondag Eric, maar daarvoor niks nie punten, dames en heren van de commissie! Niet fijn. En ook Mijntje heeft dinsdag een rondje rond de caravan gedaan met haar loopfietsje. Ook geen punten… nah. Gelukkig is ze weer helemaal opgeknapt:-)
Veel fijne fietsgroeten,
Loes
Voor de KNWU wedstrijd licentie ff inloggen op www.knwu.nl/leden/wedstrijdlicenties.html
170 eurotjes overmaken en dan as zondag om 10 uur in Lierop aan de start voor een échte koers!
Vervolgens gewoon veel winnen en premies pakken zodat je die 170 euro weer terug verdient!
Oja, een mooi bijkomend punt; dit alles op een verkeersvrij parcours!
Indien tóch maar niet, komen jullie dan in ieder geval Kim B en mij aanmoedigen??!
(wij zijn beiden NIET te herkennen aan een WTC shirt)
Het is best leuk dat WTC Wilhelmina zich de afgelopen twintig jaar ‘heeft ontwikkeld’. Maar je kunt ook doorschieten … (collectieve midlife crisis? In plaats van jongere secretaresse of harley davidson??)
Mij mag je op voorhand schrappen uit alle klassementen. Ik ga gewoon lekker fietsen.
Kim, dank; en dan te bedenken dat de puntencommissie zich nog buigen over de uitslag van sprint 2. Misschien komt er nog een punt bij.
Wim, ongetwijfeld heb je een fantastische bijdrage geleverd aan het finishen van onze teamvrienden op plek 1 en 5, waarvoor ook mijn (blauwe) dank. Echter, alleen de beste 2 van een ploeg tellen mee en die krijgen het prachtige blauwe kleurtje. Volgende keer nog harder fietsen.
We kunnen nu wel meteen zien dat Johan zich zelf het een beetje erg gemakkelijk gemaakt heeft door zijn startgroep extra klein te houden. Slinks heeft hij concurrenten uit de buurt gehouden. Frank en Toon, die echt niks te zoeken hebben in de eerste groep, en door rassprinters als Kim en Leon in de derde groep te laten starten.
wat jammer nou, dat je met je eigen "groep" bent gaan toeren. Je stond nog wel in de in de top 10 van de startlijst, je had gisten op de Bever een hoop strafpunten kunnen verdienen.
RSS lijst van reacties op dit bericht