DE UITSLAG! Een verrassende clubkampioen!
Geschreven door De Voorzitter | 11 september 2011
Het had wat voeten in de aarde... Clubkampioenschappen die iedereen zou kunnen winnen, maar dan moet er wel iemand zijn die de uitslag kan berekenen!!! Nou het leek erop dat ons in kansspelen gespecialiseerde wetenschappelijk bureau er alles aan gedaan had de uitkomst aan het toeval over te laten: knooppunten weglaten uit de routebeschrijving, fouten maken in de programmatuur, de uitleg onnodig ingewikkeld maken, en de batterij van de laptop het laten begeven op het moment supreme. Nu was dat achteraf een verzinsel van de voorzitter om verder gezichtsverlies van het wetenschappelijk bureau te voorkomen: de voorzitter realiseerde zich dat het wel heeeeel erg toevallig was als de uitslag precies samenviel met de startvolgorde. TE toevallig om toeval te kunnen zijn, en dus gewoon fout. Inmiddels heeft de contra-expertise met herziening dan toch een uitslag opgeleverd. De uitreiking van de bekers was al aangekondigd voor komende vrijdag op de clubborrel (voorlopig gepland om ca 20:30 uur), maar het (trotse) bestuur wil jullie de scores niet langer onthouden. Al is het maar zodat de verdiende winnares (!!!) alvast aan de champagne kan, en de protesten alvast aangetekend kunnen worden via het commentaar op deze site. Het punthoofd zal benaderd worden om indien nodig een onderzoek in te stellen naar de integriteit en betrouwbaarheid van het wetenschappelijk bureau. Excuses zijn reeds gemaakt.
Foto's ook trouwens: deze zijn HIER te vinden.
Dan is hier de uitslag!
Score is RELATIEVE AFWIJKING tov OPGEGEVEN SNELHEID (dwz in procenten). Hierbij is het naar afstand gewogen gemiddelde genomen van de afwijking voor de pauze en de afwijking na de pauze. Beide afwijkingen zijn (positieve) percentages, dus te hard rijden voor de pauze valt niet weg tegen te langzaam rijden na de pauze. Dit vloeit voort uit het principe van de gelijkmatigheidsrit...
AFSTANDEN IN KM:
Cat 1e 2e Tot
ABC 37.0 32.1 69.1
D 27.3 21.5 48.8
E 22.2 8.5 30.7
UITSLAG:
Naam Score Duur(min.) Snelheid Opg.Snelh. StartNr
1e 2e 1e 2e
1 Helen_Janssen 0.1622 65 25 20.49 20.40 20.50 31
2 Jan_Gisbers 3.0105 82 67 27.07 28.75 28.00 22
3 Cor_Luykx 3.3741 90 73 24.67 26.38 25.60 17
4 Lidy_Overmars 3.9895 91 73 24.40 26.38 26.00 13
5 Edwin_te_Slaa 4.1970 84 67 26.43 28.75 27.55 9
6 Bea_Franssen 4.4307 66 22 20.18 23.18 20.34 35
7 Piet_Forschelen 4.4935 97 77 22.89 25.01 24.45 21
8 Jose_van_Nispen 4.7895 65 23 20.49 22.17 20.00 37
9 Albert_Spierings 4.7895 75 59 29.60 32.64 29.76 19
10 Ilse_Cornelis 4.8928 85 67 26.12 28.75 28.70 8
11 Wim_Dries 4.9723 89 70 24.94 27.51 27.12 26
12 Erik_Teurlings 4.9839 62 22 21.48 23.18 23.00 38
13 Nol_Wagemakers 5.0233 67 22 19.88 23.18 19.80 30
14 Harry_Hopstaken 5.0598 92 72 24.13 26.75 24.33 20
15 Helma_Jacobs 5.0738 85 67 26.12 28.75 28.80 5
16 Wilbert_Wyers 5.0738 85 67 26.12 28.75 28.80 4
17 Nick_Kempers 5.6340 63 22 21.14 23.18 22.75 32
18 Henriet_de_Wit 6.0613 66 22 20.18 23.18 21.20 34
19 Koen_Strik 6.1587 77 59 28.83 32.64 29.30 11
20 John_Boogaers 6.3583 89 68 24.94 28.32 27.12 12
21 Ton_Britstra 6.5581 93 81 23.87 23.78 25.50 1<
22 Rob_Scheerlings 6.8367 85 67 26.12 28.75 29.34 6
23 Ad_Vermeulen 8.2733 66 22 20.18 23.18 22.49 33
24 Pierre_Schoonderm 8.3831 93 75 23.87 25.68 22.80 24
25 Ellen_Korteknie 8.5285 66 22 20.18 23.18 22.65 36
26 Tinus_Kapteijns 9.0824 63 22 21.14 23.18 19.90 39
27 Frank_Bussmens 9.8448 87 62 25.52 31.06 27.87 10
28 Ger_Post 10.9151 89 62 24.94 31.06 28.10 3
29 Hans_vd_Berg 12.2707 101 68 21.98 28.32 26.80 7
30 Michel_Meijers 12.6289 102 68 21.76 28.32 27.15 2
31 Frank_Rijnders 13.9533 92 75 24.13 25.68 28.88 25
32 Ardy_Zandbergen 16.0349 91 57 24.40 33.79 29.45 14
33 Aldert_Walrecht 17.7320 99 61 22.42 31.57 25.00 15
34 Rene_Jans 18.5454 98 118 22.65 16.32 24.20 18
35 Koen_Fabel 18.7793 94 56 23.62 34.39 28.50 16
36 Derek_vd_Wiel 25.7342 91 42 18.00 30.71 25.00 29
37 Moniek_vd_Wiel 26.3112 91 42 18.00 30.71 24.00 28
38 Leo_vd_Voort 26.9450 91 42 18.00 30.71 22.99 27
GEEN KWALICICATIE:
Naam Nr
Bert_Spooren 23













Reacties
RSS lijst met reacties op dit artikel