Geschreven door de Puntencommissie
|
04 maart 2012
Pagina 1 van 30
LAATSTE RIT (nog zonder de D)
| (29) 17-5-2012 Proefronde ED; 200, 155 of 96km |
| | Strafpunten |
| Naam | Punten | Shirt | Afstand |
| Patrick van den Nieuwenhof | 30 |
| Ilse Cornelis | 30 |
| Wim Dries | 30 |
| Loes Mutsaers | 30 |
| Koen Fabel | 30 |
| Emiel van Berkum | 30 |
| Edwin Verhoeven | 30 |
| Bert Spooren | 30 |
| Ben van de Genugten | 30 |
| Ron Rutter | 23 |
| Thea Verbeek | 23 |
| Frank Bussmann | 23 |
| Wilbert Wijers | 23 |
| Frank van den Nieuwenhof | 17 |
| Pieter Nuiten | 14 |
| Elsa Zijlmans | 14 |
| Vincent Daniels | 14 |
| Theo van Pelt | 14 |
| Sanne Goorman | 14 |
| Rens van Mierlo | 14 |
| Piet Forschelen | 14 |
| Lidy Overmars | 14 |
| Jelle Overmars | 14 |
| Harry Hopstaken | 14 |
| Hans van den Berg | 14 |
| Edwin te Slaa | 14 |
| Aldert Walrecht | 14 |
| Albert Spierings | 14 |
| Toon van den Berg | 6 |
Reacties
Emiel
Ik sta op de wachtlijst en kan niet eens een shirt kopen en krijg dan nog strafpunten op de koop toe?! Wie bedenkt zo iets? Echt een warm bad deze club!
Nou maar hopen dat die clubborrel iets is! Of moet je daar ook dat shirt aan? Groetjes, Tja
Uit ontzag voor onze club en sponsor laat ik dat shirt thuis zodat het niet slijt en dan is het weer niet goed!
RSS lijst met reacties op dit artikel